Sizing Chart
| Tank | S | M | L |
| Chest | 27.00" | 27.50" | 30.00" |
| Center Back | 20.75" | 21.25" | 21.75" |
| Tank - Long | S | M | L |
| Chest | 27.00" | 27.50" | 30.00" |
| Center Back | 20.75" | 21.25" | 21.75" |
| T-Shirt | S | M | L |
| Chest | 30.00" | 32.00" | 34.00" |
| Center Back | 21.75" | 22.25" | 23.00" |
| Boyshort | S | M | L |
| Chest | 30.00" | 32.00" | 34.00" |
| Center Back | 21.75" | 22.25" | 23.00" |
| Lotus Springs Robe | |
| Size 1 - O/S | S, M, L |
| Bust | 33.50" |
| Waist Line | 25.50" |
| Hip Line | 35.50" |